骑记车载充气泵A1 性能参数
| 电池容量及电芯规格? | / 无内置电池 |
| 尺寸 | 150 x 140 x 65mm |
| 充气压力范围 | 0.2~6bar/3~87psi/20~600kPa |
| 测量压力范围 | 0.2~8bar/3~116psi/20~800kPa |
| 气管尺寸 | 600mm,外径9.3mm |
| 电源线长度 | 2.9米 |
| 供电方式,输入功率要求 | 车载电源 12V,120W |
| 传感器精度 | 0.1bar |
| 气嘴规格 | 美式气嘴接口11.65 x 20mm |
| 工作电压 | 12V |
充气速度的实验室数据参考:


| 电池容量及电芯规格? | / 无内置电池 |
| 尺寸 | 150 x 140 x 65mm |
| 充气压力范围 | 0.2~6bar/3~87psi/20~600kPa |
| 测量压力范围 | 0.2~8bar/3~116psi/20~800kPa |
| 气管尺寸 | 600mm,外径9.3mm |
| 电源线长度 | 2.9米 |
| 供电方式,输入功率要求 | 车载电源 12V,120W |
| 传感器精度 | 0.1bar |
| 气嘴规格 | 美式气嘴接口11.65 x 20mm |
| 工作电压 | 12V |
充气速度的实验室数据参考:

